éferences
| Client | Lieu | Tonnage | Date | Contaminant |
| Europe | ||||
| Project De Sniep | Botlek - Rotterdam, NL | 124,900 | Janvier 06 à Février 07 | HAP - Huiles minérales |
| Olster | Botlek - Rotterdam, NL | 71,600 | Juillet 06 à décembre 06 | HAP |
| Arcelor
Real Estate France (Bail Industrie) |
Neuves-Maisons, FR | 47, 000 | Mai 03 à Avril 05 | HAP - Hydrocarbure - Cyanures |
| Arcelor
Real Estate France (Bail Industrie) |
Neuves-Maisons, FR | 2,200 | Novembre 04 | HAP - Hydrocarbure - Cyanures |
| Gaz de France | Sotteville-Lès-Rouen, FR | 7,260 | Depuis Février | HAP |
| Arcelor
Real Estate France (Bail Industrie) |
Homécourt, FR | 17,000 | Mai 03 à novembre 03 | HAP - Hydrocarbure |
| Arcelor
Real Estate France (Bail Industrie) |
Haucourt-Moulaine, FR | 2,100 | Mai 03 à Juillet 03 | HAP |
| Arcelor
Real Estate France (Bail Industrie) |
Mont St Martin, FR | 1,100 | Août 03 | HAP |
| Arcelor
Real Estate France (Bail Industrie) |
Rombas, FR | 700 | Août 03 | HAP |
| Charbonnages de france | Gosnay, FR | 15, 000 | Août 03 à décembre 03 | Goudrons |
| Total France | Dunkerque, FR | 4,900 | April 02 à Mars 04 | Hydrocarbure |
| CARDEM (EUROVIA - VINCI) | Mulhouse, FR | 12,000 | January 03 à Août 03 | Hydrocarbure |
| RYMOIL | Aviles, ES | 2,700 | Avril à Mai 03 | HAP |
| RYMOIL | Aviles, ES | 22,000 | Décembre 02 à Mars 03 | HAP - Hydrocarbure |
| Sir Rogersons Quay | Botlek - Rotterdam, NL | 120,000 | Juillet 2000 à juillet 02 | HAP - Hydrocarbure - Huiles minérales - Cyanures |
| NYNAS | Antwerpen, BE | 20,000 | Juillet 01 à décembre 01 | Hydrocarbure |
| RYMOIL | Baiña, ES | 8,000 | Mars 01 à juillet 01 | HAP |
| SELMER-SKANSKA | Lillestrom, NO | 35,000 | Octobre 2000 à juin 01 | HAP |
| EDS Ostrava | Ostrava, CZ | 450,000 | Mai 1999 à Mars 2001 | HAP | USA |
| BP, CA | Los Angeles, CA | 250,000 | Octobre 1995 à Mars 2004 | Hydrocarbure |
| Shell oil products, TX | Los Angeles, CA | 200,000 | Octobre 1995 à Mars 2004 | Hydrocarbure |
| Chevron, CA | Los Angeles, CA | 300,000 | Octobre 1995 à Mars 2004 | Hydrocarbure |
| Conoco Phillips | Houston, TX | 10,000 | Octobre 1995 à Mars 1998 | |
| Arco, CA | Los Angeles, CA | 250,000 | Octobre 1995 à Mars 2004 | Hydrocarbure |
| IT Corporation | Buffalo, New York | 28,850 | Octobre 1999 à Mars 2000 | Carbone Organique Volatils |
| Camp Murray | Camp Murray | 100,000 | Hydrocarbure | |
| Hoyt Street Proprties | Portland, OR | 21,000 | Septembre 1995 à Août 2001 | HAP |
| Commander HQI corps | Fort Lewis, WA | 1,000,000 | 1996 à 2004 | Hydrocarbure |
